Главная » Красная книга животных
Биоразнообразие заповедника «Васюганский» (из кадастра объектов животного мира)
№ п/п | Группа* | Общее число видов | в т.ч. объектов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | в т.ч. объектов, занесенных в Красную книгу субъекта(ов) Российской Федерации (Томская обл., Новосибирская обл.)** |
1 | Позвоночные животные – всего, в т.ч.: |
|
|
|
2 | круглоротые и рыбы | 4 | 0 | 0 |
3 | земноводные | 4 | 0 | 1 |
4 | пресмыкающиеся | 2 | 0 | 1 |
5 | птицы | 161 | 11 | 25 |
6 | млекопитающие | 53 | 1 | 5 |
7 | Беспозвоночные животные – всего, в т.ч.: | 9 | 0 | 0 |
8 | кольчатые черви | 1 | 0 | 0 |
9 | моллюски наземные | нет данных |
|
|
10 | моллюски пресноводные | 2 | 0 | 0 |
11 | моллюски морские | нет данных |
|
|
12 | ракообразные | 6 | 0 | 0 |
13 | паукообразные | нет данных |
|
|
14 | насекомые, в т.ч.: | 2 |
|
|
15 | все остальные группы беспозвоночных животных | нет данных |
|
|
16 | Итого объектов животного мира | 235 | 12 | 32 |
На территории заповедника выявлено более 460 видов высших растений.


